船橋市民野球大会成績
令和6年度第75回船橋市民野球大会成績
クラス | 優勝 | 準優勝 |
1部 | 習志野台スピリッツ | 道化師 |
2部 | 船橋市役所 | 東光野球部B |
3部 | Mand M’s | 海神ノービス |
4部 | 行田ヤンニース | ヒョードルズ |
壮年 | ||
秋季 |
令和5年度 第74回船橋市民野球大会
クラス | 優勝 | 準優勝 |
1部 | スマイルズ | レッドブル |
2部 | 道化師 | フェニックス |
3部 | BADASS | 渡邊興業 |
4部 | ガゼル | 南高根野球愛好会 |
壮年 | 船橋オールドレジェンド | 飯山満BEARS |
秋季市民大会 | スマイルズ | 習志野台スターズ |
令和4年度第73回船橋市民野球大会
クラス | 優勝 | 準優勝 |
1部 | スマイルズ | 習志野台スピリッツ |
2部 | VEGAS | Blue Thunders |
3部 | Sea Land | フェニックス |
4部 | ブラックインパクト | 習志野台スパークス |
壮年 | 船橋オールドレジェンド | 習志野台スピリッツ |
秋季選抜野球大会 | 習志野台スピリッツ | フェニックス |
令和3年度第72回船橋市民野球大会 成績
クラス | 優勝 | 準優勝 |
1部 | 習志野台スターズ | スマイルズ |
2部 | レッドブル | ピクサーズ |
3部 | Blue Thunders | 二宮ヤンキース |
4部 | BADASS | 海神スターズ |
壮年 | 習志野台スピリッツ | マリンズ |
秋季選抜野球大会 | スマイルズ | 東光野球部B |
船橋市野球協会
〒273-0123 千葉県鎌ヶ谷市南初富4-17-11 / TEL 070-7790-8989 / FAX 047-412-6919 / 問い合わせフォーム
〒273-0123 千葉県鎌ヶ谷市南初富4-17-11 / TEL 070-7790-8989 / FAX 047-412-6919 / 問い合わせフォーム
copyright © 船橋市野球協会 some rights reserved.